El Feme sigue intratable
Séptima victoria consecutiva a domicilio del Femesala Elche que le permite mantenerse en el liderato. Las ilicitanas no fallaron en su visita a Castelldefels y siguen comandando la tabla clasificatoria. A pesar de jugar contra un equipo situado en zona de descenso, el partido no fue nada fácil. Además, el equipo viajaba a tierras catalanas con la importante ausencia de Laura por lesión.
El encuentro empezó muy mal para las visitantes con el gol de Patricia, pero Andrea acudió al rescate del Feme y puso el 1-2 en cinco minutos. Antes del descanso otra vez Patricia anotaba e igualaba el encuentro. El Castelldefels avisaba que no pondría las cosas fáciles. En la segunda parte las de Maravillas Sansano debían poner una marcha más para no complicarse la vida. Y así fue.
En el minuto 26 la pichichi Ju Delgado rompía la igualada con un potente disparo. Cuatro minutos después, Sofía ponía tierra de por medio en el marcador. Las locales no querían darse por vencidas tan pronto y por medio de Sheila conseguían acortar distancias segundos después del gol visitante. Pero poco dura la alegría en casa del pobre, y más aun cuando enfrente tienes a un equipo con hambre de título como el Femesala. Tan solo un minuto después Sofía acababa con las esperanzas locales y ponía el definitivo 2-5 en el marcador.
La nota negativa del día es que la victoria no permite al Feme alejarse del Cajasur Córdoba, que venció al Burela. El Móstoles, tercer clasificado, descansa esta jornada. Las ilicitanas aventajan en un punto a las andaluzas y cuatro a las madrileñas (éstas tienen un partido menos).
Clasificación Jornada 20
| Equipo | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
| 1 | Femesala Elche | 19 | 15 | 4 | 0 | 87 | 31 | 49 |
| 2 | Cajasur Córdoba | 19 | 15 | 3 | 1 | 88 | 35 | 48 |
| 3 | FSF Móstoles Cospusa | 18 | 14 | 2 | 2 | 118 | 38 | 44 |
| 4 | Atlético Madrid Navalcarnero | 19 | 12 | 1 | 6 | 79 | 56 | 37 |
| 5 | UCAM Murcia | 19 | 11 | 4 | 4 | 72 | 55 | 37 |
| 6 | Burela FS Pescados Rubén | 19 | 12 | 0 | 7 | 57 | 58 | 36 |
| 7 | Diamante Rioja | 18 | 10 | 2 | 6 | 82 | 49 | 32 |
| 8 | Valladolid FSF | 19 | 9 | 5 | 5 | 60 | 48 | 32 |
| 9 | Ponte Ourense SAD | 19 | 9 | 0 | 10 | 56 | 50 | 27 |
| 10 | Natudelia.com Zaragoza | 19 | 8 | 1 | 10 | 66 | 78 | 25 |
| 11 | C. Queralt Gironella | 19 | 7 | 2 | 10 | 55 | 53 | 23 |
| 12 | Kupsa 4 Arcos Logroño | 19 | 5 | 4 | 10 | 49 | 58 | 19 |
| 13 | V.P. Soto del Real | 19 | 6 | 0 | 13 | 53 | 86 | 18 |
| 14 | CD Campillos | 19 | 4 | 1 | 14 | 34 | 98 | 13 |
| 15 | Preconte Telde | 19 | 3 | 1 | 15 | 34 | 76 | 10 |
| 16 | Castelldefels FSF | 19 | 2 | 2 | 15 | 51 | 107 | 8 |
| 17 | P. Cellosa Torrejón | 18 | 1 | 2 | 15 | 40 | 105 | 5 |
Artículos relacionados




0 Comentarios en “Castelldefels 3-5 Femesala Elche”